ORGANICO DOCENTI DELL'ISTITUTO
|
Classe di concorso: A019 Educazione giuridica ed economica |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 2 Nicolais | 2 Nicolais | 2 Nicolais | 2 Nicolais | 2 Nicolais |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 2 Lauretta | 2 Lauretta | 2 Lauretta | 2 Lauretta | 2 Lauretta |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 2 Lauretta | 2 Lauretta | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| D | 2 Lauretta | 2 Lauretta | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| E | 2 Errico | 2 Errico | 2 Errico | 2 Errico | 2 Errico |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 2 Nigro | 2 Errico | 2 Errico | 2 Errico | 2 Errico |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 2 Nicolais | 2 Nicolais | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| H | 2 Nicolais | 2 Nicolais | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| I | . | 2 Nigro | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | 2^ |
| L | 2 Nigro | 2 Nigro | . | . | 2 Nigro |
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 2 Nigro | 2 Nigro | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 2 Nigro | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A025 Disegno e storia dell'arte |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 2 Sempreviva | 2 Sempreviva | 2 Sempreviva | 2 Sempreviva | 2 Sempreviva |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 2 Jankovic | 2 Jankovic | 2 Jankovic | 2 Jankovic | 2 Jankovic |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
|
C
|
2 Grassi
|
2 Poggi | 2 Poggi |
2 Poggi
|
2 Poggi
|
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 2 Viziano | 2 Viziano | 2 Viziano | 2 Viziano | 2 Viziano |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 2 Poggi | 2 Poggi | 2 Poggi | 2 Poggi | 2 Poggi |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 2 Grassi | 2 Jankovic | 2 Jankovic | 2 Jankovic | 2 Jankovic |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | . | . | 2 Viziano | 2 Viziano | 2 Viziano |
| . | . | . | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | . | 2 Grassi | 2 Grassi | 2 Grassi |
| . | . | . | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | . | . | . | 2 Grassi |
| . | . | . | . | . | 5^ |
| L | . | 2 Sempreviva | . | . | 2 Viziano |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 2 Grassi | 2 Grassi | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 2 Catalano | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A031Educazione musicale |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 2 Vitelli | 2 Paolucci | 2 Vitelli | 2 Paolucci | 2 Paolucci |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 2 Vitelli | 2 Paolucci | 2 Paolucci | 2 Paolucci | 1 Vitelli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 2 Montalbetti | 2 Montalbetti | 1 Montalbetti | 1 Montalbetti | 1 Montalbetti |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 2 D'Urso | 2 Ferrari | 1 Ferrari | 1 Ferrari | 1 D'Urso |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 2 Ferrari | 2 Ferrari | 2 Ferrari | 2 Paolucci | 2 Paolucci |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 2 Montalbetti 2 D'Urso |
2 Montalbetti 2 D'Urso |
2 Montalbetti 2 D'Urso |
2 Montalbetti 2 D'Urso |
2 Montalbetti 2 D'Urso |
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| L | 2 Ferrari | 2 Ferrari | 2 Paolucci | ||
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 2 Ferrari | 2 Ferrari | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 2 D'Urso | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A036 Scienze dell'educazione e filosofia |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 5 SS Canetta | 5 SS Chesi | 3 Fil Canetta 4 SS Chesi |
3 Fil Canetta 4 SS Chesi |
3 Fil Chesi 4 SS Canetta |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 5 SS Ronga | 5 SS Chesi | 3 Fil Pozzi 4 SS Ronga |
3 Fil Pozzi 4 SS Ronga |
3 Fil Pozzi 4 SS Ronga |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 4 SF Fortunati | 4 SF Fortunati | 3 Fil Fortunati 4 SF Mauri |
3 Fil Fortunati 4 SF Mauri |
3 Fil Fortunati 4 SF Mauri |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 4 SF Rinaldo | 4 SF Alvaro | 3 Fil Alvaro 4 SF Alvaro |
3 Fil Alvaro 4 SF Rinaldo |
3 Fil Alvaro 4 SF Rinaldo |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| 3 Fil Alvaro | |||||
| E | 5 SS Grigoletti | 5 SS Grigoletti | 3 Fil Pappalardo 4 SS Caruselli |
3 Fil Pappalardo 4 SS Caruselli |
3 Fil Pappalardo 4 SS Caruselli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 3 SS Mauri | 3 SS Mauri | 3 Fil Pozzi 3 SS Varani |
3 Fil Pozzi 3 SS Varani |
3 Fil Pozzi 3 SS Varani |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| L | 5 SS Pappalardo | 5SS Carterisano | . | . | 3 Fil Pisani 4 SS Caruselli |
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 4 SF Carterisano | . | . | . | . |
| . | 1^ | . | . | . | . |
| N | . | 4 SF Pappalardo | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A037 Filosofia e Storia |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| G | . | . | 2+2 Gianetti | 2+2 Gianetti | 3+3 Gianetti |
| . | . | . | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | . | 2+2 Pisani | 2+2 Pisani | 3+3 Pisani |
| . | . | . | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | . | . | . | 3 Fil Pisani 3 Storia Gianetti |
| . | . | . | . | . | 5^ |
| L | . | . | . | . | 3 Fil Pisani |
| . | . | . | . | . | 5^ |
|
Classe di concorso: A029 Educazione fisica |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Parmeggiani |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 2 Alicandro | 2 Alicandro | 2 Alicandro | 2 Alicandro | 2 Alicandro |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 2 Alicandro | 2 Alicandro | 2 Michelini | 2 Michelini | 2 Michelini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 2 Alicandro | 2 Alicandro | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 2 Napolitano | 2 Napolitano | 2 Napolitano | 2 Napolitano | 2 Napolitano |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli | 2 Raffaelli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | 2 Michelini | 2 Michelini | 2 Michelini | 2 Michelini | 2 Michelini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 2 Napolitano | . | . | 2 Raffaelli |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 2 Napolitano | 2 Napolitano | 2 Michelini | ||
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 2 Rimoldi | 2 Rimoldi | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 2 Napolitano | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A049 Matematica e fisica |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 4 Dell'Abate | 4 Migliaccio | 4 Migliaccio | 4 Migliaccio | 4 Migliaccio |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 4 Moncada | 4 Moncada | 4 Orlando | 4 Moncada | 4 Orlando |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 4 Nicolini | 4 Carbonaro | 3+2 Carbonaro | 3+2 Carbonaro | 3+1 Carbonaro |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 4 De Marco | 4 De Marco | 3 mat De Marco 2 fisica Scalamogna |
3+2 De Marco | 3+1 Nicolini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 4 Arico' | 4 Scalamogna | 4 Scalamogna | 4 Scalamogna | 4 Scalamogna |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 4 Segnatelli | 4 Segnatelli | 3 Segnatelli | 3 Segnatelli | 3 Segnatelli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 5 Di Mauro | 5 Radaelli | 3 mat Dell'Abate 2 Fisica Moncada |
3+2 Radaelli | 4 Arico' |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | 5 Capocelli | 5 Capocelli | 3+2 Capocelli | 3 mat Capocelli 2 fisica Arico' |
4 Nicolini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 5 Di Mauro | . | . | 4 Orlando |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 4 Dell'Abate | 4 Moncada | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 4 Arico' | 4 Arico' | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 4 Di Mauro | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A050/A051 Italiano latino e storia |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 4+3 it/st Tonna | 4+3 it/st Tonna | 4 it Tonna 3 st Miggiano |
4+3 it/st Miggiano | 4+3 it/st Miggiano |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 4 it Campanozzi 3 st Quadrato |
4+3it/st DeVecchi | 4 it Ghelli 3 st De Vecchi |
4+3 it/st Ghelli | 4+3 it/st Ghelli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 10 it/lat/st Martinez (Rinaldi) | 10 it/lat/st Valenti | 4 it+2 lat Valenti 3 st Trinchero |
4 it+ 3 st Trinchero 2 lat Valenti |
4 it+ 3 st Trinchero 2 lat Valenti |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 4+3 it/st DeAmbroggi 3 lat Quadrato |
10 it/lat/st Milite |
4 it+ 3 st Cardelli 2 lat Martinez |
4 it De Ambroggi 3 st Cardelli 2 lat Milite |
4+3 it/st DeAmbroggi 2 lat Tarzia |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 4+3 it/st Bellanca | 4+3 it/st Tarzia | 4+3 it/st Bellanca | 4 it Bellanca 3 st Tarzia |
4+3 it/st Cesarano |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 4+3 it/st Forino | 4+3 it/st Forino | 4 it Robotti 3 st Forino |
4+3 it/st Robotti | 4+3 it/st Robotti |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 4+3 it/st Martinez (Rinaldi) 3 lat Balsamo |
4 it Tarzia 3+3 lat/st Balducc |
3+3 It/lat Colombo | 3+3 It/lat Balducci | 3+3 It/lat Balsamo |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | |||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| I | 10 it/lat/st Pisoni | 3+3 It/lat Balducci | |||
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 4+3 it/st Campanozzi |
4+3 it/st Campanozzi |
4 it+ 3 st Milite | ||
| 1^ | 2^ | . | . | 5^ | |
| M | 7it/lat Senaldi 3 st Quadrato |
10 it/lat/st Senaldi | . | . | . |
| 1^ | 2^ | . | . | . | |
| N | . | 10 it/lat/st Cesarano |
. | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A246 Francese |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 3 (Grigliè)Correale | 3 (Grigliè)Correale | 3 (Grigliè)Correale | 3 (Grigliè)Correale | 3 (Grigliè)Correale |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 3 Casoli | 3 Casoli | 3 Casoli | 3 Casoli | 3 Casoli |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | . | 3 Margaritescu | 3 Margaritescu | 3 Margaritescu | 3 Casoli |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 3 Deleidi | 3 Deleidi | 2 Deleidi | 2 Leonardi | 2 Deleidi |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 5 Leonardi | 4 Leonardi | 3 Leonardi | 4 Daturi | 3 Daturi |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | 4 Leonardi | 5 Daturi | 4 Daturi | 3 Leonardi |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 3 Daturi | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
| L | . | . | . | . | 3 (Grigliè)Correale. |
| . | . | . | . | . | 5^ |
|
Classe di concorso: A346 Inglese |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 3 Croci | 3 Croci | 2 Fabrocini | 2 Croci | 2 Fabrocini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 3 Croci | 3 Montanari | 2 Croci | 2 Croci | 2 Lombardi |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 3 Fabrocini | 3 Fabrocini | 3 Raimondo | 3 Fabrocini | 3 Fabrocini |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 3 Ciceri | 3 Ferrauto | 3 Ferrauto | 3 Ferrauto | 3 Ciceri |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 3 Ferrauto | 3 Raimondo | 3 Ferrauto | 3 Ferrauto | 3 Ferrauto |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 3 Ciceri | 3 Ciceri | 2 Ciceri | 2 Ciceri | 2 Ciceri |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 4 Montanari | 3 Raimondo | 3 Raimondo | 3 Raimondo | 4 Montanari |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | 4 Russo | 3 Russo | 3 Russo | 3 Montanari | 4 Montanari |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 3 Russo | . | . | 4 Raimondo |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 3 Lombardi | 3 Croci | . | . | 2 Russo |
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 3 Lombardi | 3 Lombardi | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 3 Russo | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: A446 Spagnolo |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| E | 3 Ferrando | . | . | . | . |
| . | 1^ | . | . | . | . |
| G | . | 3 Boglione | 5 Tognolini | 4 Tognolini | 4 Boglione |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | 3 Boglione | 5 Tognolini | 4 Tognolini | 4 Ferrando |
| 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | ||
| I | . | 4 Boglione (IILingua) 3 da assegnare(III lingua) | . | . | 4 Boglione |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 3 Ferrando | 3 Ferrando | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| Classe di concorso: A546 Tedesco | |||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| H | 5 Di Negro | 3 Rovere | 3 Di Negro | 4 Rovere | 4 Di Negro |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 4 Di Negro | . | . | 3 Rovere |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
|
Classe di concorso: A060 Scienze naturali |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 2 Berti | 2 Berti | 2 Sterza | 2 Sterza | 2 Sterza |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 2 Berti | 2 Berti | 2 Berti | 2 Vaschetti | 2 Vaschetti |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 2 Sterza | 2 Sterza | 2 Sterza | 2 Sterza | 2 Sterza |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 2 Vaschetti | 2 Vaschetti | 2 Vaschetti | 2 Vaschetti | 2 Vaschetti |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Vignali |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Vignali | 2 Foppa |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 2 Foppa | 2 Foppa | 2 Foppa | 2 Foppa | . |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | . |
| H | 2 Foppa | 2 Foppa | 2 Foppa | 2 Foppa | . |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | . |
| I | 2 Berti | . | . | . | |
| . | . | 2^ | . | . | . |
| L | 2 Folladori | 2 Berti | 2 Vaschetti | ||
| 1^ | 2^ | . | . | 5^ | |
| M | 2 Folladori | 2 Berti | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 2 Berti | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Religione |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| A | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| B | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| C | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| D | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| E | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| F | 1 Centanni | 1 Centanni | 1 Centanni | 1 Centanni | 1 Centanni |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| G | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga | 1 Cazzaniga |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | 1 Silvestrin | 1 Silvestrin | 1 Centanni | 1 Centanni | 1 Centanni |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 1 Centanni | . | . | 1 Centanni |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
| L | 1 Silvestrin | 1 Centanni | . | . | 1 Centanni |
| . | 1^ | 2^ | . | . | 5^ |
| M | 1 Centanni | 1 Centanni | . | . | . |
| . | 1^ | 2^ | . | . | . |
| N | . | 1 Centanni | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: C031 Conversazione francese |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| G | 1 Rousseau | 1 Rousseau | 1 Rousseau | 1 Rousseau | 1 Rousseau |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | 1 Rousseau | 1 Rousseau | 1 Rousseau | 1 Rousseau |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 1 Rousseau | . | . | . |
| . | . | 2^ | . | . | . |
|
Classe di concorso: C032 Conversazione Inglese |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| G | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng | 1 Obeng |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 1 Obeng | . | . | 1 Obeng |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
|
Classe di concorso: C033 Conversazione spagnolo |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| G | . | 1 Ramos | 1 Ramos | 1 Ramos | 1 Ramos |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| H | . | 1 Ramos | 1 Ramos | 1 Ramos | 1 Ramos |
| . | . | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 2 Ramos | . | . | 1 Ramos |
| . | . | 2^ | . | . | 5^ |
|
Classe di concorso: C034 Conversazione tedesco |
|||||
| CORSO | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE | CLASSE |
| H | 1 Raunecher | 1 Raunecher | 1 Raunecher | 1 Raunecher | 1 Raunecher |
| . | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
| I | . | 1 Raunecher | . | . | 1 Raunecher |
| . | . | 2^ | . | . | . |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Clara Rodella)