![]() |
I S T I T U T O M A G I S T R A L E P. I. 80126370156 Cod. Mecc. MIPM11000D |
Certificazione UNI ES ISO 9001 |
Anno Scolastico 2007 - 2008
CALENDARIO SCRUTINI II^ QUADRIMESTRE
Mercoledì 4 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
|
| Ore 14 15.30 | 5 D |
| Ore 15.30 17 | 5 E |
| Ore 17 18.30 | 5 F |
Giovedì 5 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
|
| Ore 14 15.30 | 5 G |
| Ore 15.30 17 | 5 H |
| Ore 17 18.30 | - |
Venerdì 6 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
|
| Ore 14 15.30 | 5 A |
| Ore 15.30 17 | 5 B |
| Ore 17 18.30 | 5 C |
Lunedì 9 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
Aula di lingue
|
||
| Ore 8.00 9.30 | 1 H | Ore 8.30 10 | 1 D |
| Ore 9.30 - 11 | 1 G | Ore 10 11.30 | 1 L |
| Ore 11 12.30 | 2 H | Ore 11.30 13 | 1 F |
| Ore 13.30 -15 | 1 C | Ore 14 15.30 | 1 M |
| Ore 15 16.30 | 1 E | Ore 15.30 17 | 2 L |
| Ore 16.30 18 | 1 A | Ore 17 -18.30 | 1 B |
| Ore 18 19.30 | 2 A | - | - |
Martedì 10 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
Aula di lingue
|
||
| Ore 8 9.30 | 2 B | Ore 8.30 10 | 2 E |
| Ore 9.30 - 11 | 2 C | Ore 10 11.30 | 3 D |
| Ore 11 12.30 | 2 D | Ore 11.30 13 | 3 M |
| Ore 13.30 -15 | 3 A | Ore 14 15.30 | 3 N |
| Ore 15 16.30 | 3 B | Ore 15.30 17 | 3 L |
| Ore 16.30 18 | 3 E | Ore 17 -18.30 | 4 B |
| Ore 18 19.30 | 2 M | - | - |
Mercoledì 11 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
|
| Ore 8.00 9.30 | - |
| Ore 9.30 - 11 | 2 F |
| Ore 11 12.30 | 3 F |
| Ore 13.30 -15 | 3 C |
| Ore 15 16.30 | 2 G |
| Ore 16.30 18 | 3 G |
| Ore 18 19.30 | 3 I |
Giovedì 12 GIUGNO 2008
|
Aula di informatica
|
|
| Ore 8.00 9.30 | 4 G |
| Ore 9.30 - 11 | 4 A |
| Ore 11 12.30 | 4 C |
| Ore 13.30 -15 | 4 D |
| Ore 15 16.30 | 4 E |
| Ore 16.30 18 | 4 F |
| Ore 18 19.30 | 4 H |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Clara Rodella)