|
|
I S T I T U T O M A G I S T R A L E P. I. 80126370156 Cod. Mecc. MIPM11000D |
Certificazione UNI ES ISO 9001 |
Orario Ricevimento Parenti
Anno Scolastico 2007- 2008
|
Ricevimento Parenti |
||||
|
DOCENTE
|
DISCIPLINA
|
Ricevimento Parenti
|
Dalle Ore | Alle Ore |
| Agostinetti Magda | Scienze naturali | lunedì | 10.00 | 10.55 |
| Alicandro Giovannina | Ed. Fisica | su appuntamento | . | . |
| Alvaro Salvatore | Filosofia | mercoledì sede su appuntamento | 9.05 | 10.00 |
| Baldi Isabella | Inglese | martedì | 11.10 | 12.00 |
| Baldi Isabella | Sostegno | martedì | 11.10 | 12.00 |
| Balducci Flavia | Italiano/latino | sabato su appuntamento | 8.05 | 9.05 |
| Bellanca Lina | Italiano/storia | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| Bertolotti Giuseppina | Diritto/economia | lunedì succursale appuntamento | 12.05 | 13.00 |
| Boglione Raffaella | Spagnolo | martedì su appuntamento. | 9.05 | 10.00 |
| Canetta Eleonora | Sc Form/filosofia | sabato succursale appuntamento | 11.10 | 12.00 |
| Capocelli Laura | Matem/fisica | sabato su appuntamento | 9.05 | 10.00 |
| Cardelli Claudia | Italiano/Storia | venerdì su appuntamento | 9.05 | 10.00 |
| Caruselli Mario | Sc. sociali /Sc. formazione | giovedì | 9.05 | 10.00 |
| Cazzaniga M. Rosa | Religione | mercoledì su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Centanni Silvia | Religione | giovedì su appuntamento | 9.05 | 10.00 |
| Chesi M. Sofia | Scienze Sociali | venerdì | 11.10 | 12.00 |
| Ciceri M. Teresa | Inglese | sabato su app. | 9.05 | 10.00 |
| Colombo M.Grazia | Italiano/latino | mercoledì | 10.00 | 10.55 |
| Croci Elisa | Inglese | giovedì succursale app. | 10.00 | 10.55 |
| D'Angelo Vincenzo | Sostegno | su appuntamento | . | . |
| Daturi Luciana | Francese | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| De Ambroggi Antonella | Italiano/storia | mercoledì in sede | 9.05 | 9.35 |
| De Ambroggi Antonella | Italiano/Storia | martedì in succursale | 10.00 | 10.30 |
| De Marco Giselda | Matematica | su appuntamento. | . | . |
| De Vecchi Ester | Italiano/storia | lunedì su app. | 10.00 | 10.55 |
| Deauvigneau Valerie | Conv. Francese | martedì | 10.00 | 10.55 |
| Deleidi Georgette | Francese | martedì su app. | 10.00 | 10.55 |
| Dell'Abate Piero | Matematica/ fisica | sabato su app. | 9.05 | 10.00 |
| Di Micco Laura | Materie Letterarie | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| Dinegro Carlo | Tedesco | lunedì su app. | 9.05 | 10.00 |
| D'Urso Davide | Educazione musicale | su appuntamento | . | . |
| Errico Anna | Diritto/economia | venerdì | 12.05 | 13.00 |
| Fabrocini Michelina | Inglese | mercoledì su app. | 11.10 | 12.00 |
| Ferrari Daniele | Pianoforte | su appuntamento | ||
| Ferrauto Michela | Inglese | sabato su app. | 11.10 | 12.00 |
| Fiorito Dario | Sostegno | giovedì su app. | 9.05 | 10.00 |
| Foeth Nora | Conv. Tedesco | mercoledì su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Foppa Ileana | Scienze naturali | su appuntamento | . | . |
| Forino Anna | Italiano/storia | su appuntamento | . | . |
| Fortunati D.(Nigro E) | Sc.Sociali /Sc.Formazione | martedì su app. | 10.00 | 10.55 |
| Gianetti Cristina | Storia/filosofia | sabato su app. | 10.00 | 10.55 |
| Grassi Giovanni | Educazione visiva | venerdì su app. | 9.05 | 10.00 |
| Gregorio Dorotea | Spagnolo | sabato in succursale su appunt. | 10.00 | 10.55 |
| Grigliè R. (Marino A.) | Francese | giovedì | 11.10 | 12.00 |
| Grigliè R.(Selvaggio M) | Francese | su appuntamento | . | . |
| Grigoletti Silvana | Scienze Sociali | martedì | 11.10 | 12.00 |
| Invernali Daniela | Matematica /Fisica | su appuntam in sede | . | . |
| Invernali Daniela | Matematica | sabato in succurs app | 11.10 | 12.00 |
| Jankovic Elisabetta | Educazione visiva | giovedì in succurs app | 10.00 | 10.55 |
| La Rosa Maria A. | Scienze naturali | su appuntam in succ | . | . |
| La Rosa Maria A. | Scienze naturali | giovedì in sede | 10.00 | 10.55 |
| Lauretta Sergio | Diritto/economia | sabato in succursale | 10.00 | 10.55 |
| Leonardi Rolanda | Francese | martedì su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Madonini Marta | Matem/fisica | martedì sede appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Mancuso Margherita | Matematica /fisica | venerdì in sede app | 11.10 | 12.00 |
| Mancuso Michela | Italiano/storia | lunedì in sede app | 10.00 | 10.55 |
| Manzoni Franco | Italiano/storia | lunedì | 11.10 | 12.00 |
| Marra Olga (Di Pizzo) | Italiano/storia | lunedì | 10.00 | 10.55 |
| Martinez Francesca | Materie Letterarie | sabato su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Mauri Lucia | Sc. Formazione/ filosofia | Mercoledi su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Messina Maura | Sostegno | mercoledì | 11.10 | 12.00 |
| Mezzanzanica M. | Sc.Sociali /Formazione/Filosofia | mercoledì | 11.10 | 12.00 |
| Michelini Elisabetta | Educazione Fisica | sabato | 9.05 | 10.00 |
| Miggiano Aurora | Italiano/Storia | venerdì succurs appunt | 9.05 | 10.00 |
| Migliaccio M. Rosaria | Matematica /Fisica | su appuntamento | . | . |
| Mistretta G.Battista | Pianoforte | su appuntamento | . | . |
| Modica Laura | Educazione musicale | martedì in succursale app | 12.00 | 13.00 |
| Modica Laura | Educazione musicale | martedi su appuntam sede | 9.05 | 10.00 |
| Monopoli Cristina | Materie letterarie | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| Montalbetti Gabriella | Educazione musicale | martedì su appuntam | 12.00 | 13.00 |
| Muciaccia Sergio | Sostegno | martedì | 12.00 | 13.00 |
| Nicolais Patrizia | Diritto/economia | su appuntamento | . | . |
| Nicolini Francesca | Matematica | sabato su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Obeng Samuel Frank | Conversazione Inglese | giovedì su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Orlando Francesca | Matematica /fisica | martedì su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Orlando Giovanna | Sc. Sociali /filosofia | martedì in sede su app | 11.10 | 11.35 |
| Orlando Giovanna | Scienze Sociali /filosofia | lunedì succurs app | 11.00 | 11.30 |
| Paolucci Andrea | Educazione musicale | martedì su app in succ | 10.00 | 10.55 |
| Pessina Cristina | Inglese | martedì su appuntam | 9.05 | 10.00 |
| Pezzini Monica | Materie letterarie | mercoledì su appuntam | 9.05 | 10.00 |
| Pillitteri Matteo | Pianoforte | su appuntamento | . | . |
| Pisani Patrizia | Filosofia/Storia | giovedì su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Pisoni Silvia | Materie letterarie | sabato su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Poggi Raffaella | Educazione visiva | su appuntamento | . | . |
| Pozzi Patrizia | Filosofia | martedì su appuntam | 11.10 | 12.00 |
| Radaelli A.Maria | Matematica /fisica | martedì | 10.00 | 10.55 |
| Raffaelli Alessandro | Educazione Fisica | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| Raimondo Rita | Inglese | venerdì su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Ramos Manolita | Conversazione Spagnolo | su appuntamento | . | . |
| Rimoldi Enrica | Educazione Fisica | mercoledì su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Rinaldo M. Rita | Scienze Formazione | giovedì su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Robotti Cristina | Italiano/storia | giovedì su appuntamento | 11.10 | 12.00 |
| Ronga Chiara | Scienze Sociali | giovedì su appuntamento | 11.10 | 12.00 |
| Roversi Livia | Educazione Fisica | mercoledì in sede | 10.00 | 10.55 |
| Russo Gabriella | Inglese | martedì su appuntamento | 8.05 | 9.05 |
| Sansonetti Lucia | Italiano/storia | giovedì | 10.00 | 10.55 |
| Sansoni Enrico | Storia | lunedì in sede su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Sansottera Daniela | Tedesco | lunedì su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Scarascia Carla | Matematica /fisica | sabato | 10.00 | 10.55 |
| Sciuto Maurizio | Educazione musicale | martedì in succurs app | 11.10 | 12.00 |
| Segnatelli Flavia | Matematica /fisica | su appuntamento | . | . |
| Sempreviva M. Grazia | Educazione visiva | lunedì | 9.05 | 11.00 |
| Senaldi Antonio | Materie letterarie | sabato | 12.00 | 13.00 |
| Silvestrin Nadia | Religione | mercoledì su appuntam | 10.00 | 10.55 |
| Simioli Valeria | Materie letterarie | venerdì su appuntamento | 12.00 | 13.00 |
| Sterza Elisabetta | Scienze naturali | su appuntamento | . | . |
| Tognolini Nadia | Spagnolo | sabato su appuntamento | 13.00 | 14.00 |
| Tonna Teresa | Italiano/Storia | sabato | 12.00 | 13.00 |
| Tosi Laura | Francese | su appuntamento | . | . |
| Valenti M.G | Materie letterarie | su appuntamento | . | . |
| Varani Andrea | Scienze Sociali | martedì su appuntamento | 10.00 | 10.55 |
| Vaschetti Carla | Scienze naturali | venerdì in succurs app | 11.10 | 12.00 |
| Vielmo Alessandra | Matematica /fisica | martedì | 9.05 | 10.00 |
| Viziano Patrizia | Educazione visiva | martedì su appuntamento | 9.05 | 10.00 |
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Clara Rodella