![]() |
Istituto Magistrale Statale "Carlo Tenca" |
Anno Scolastico 2006/2007
Grafici relativi all'indagine statistica
sugli stages d'orientamento formativo scuola-lavoro
Classi 4A - 4B - 4E - 4F
Raccolta questionari - soddisfazione Enti
| CLASSE | AMBITO | ASSENZE | RITARDI | relaz. adulti | relaz. utenti | confronto equipe | inserimento | collaborazione | autonomia | competenze | modifica comportamento | approfondimento conoscenze |
| IV A | ASS.NEGRI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV A | ANAGRAFE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| IV A | CASA FAMIGLIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| IV A | ANAGRAFE | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| IV A | ASS.NEGRI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV A | BRAIDENSE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | ASILO MARIUCCIA | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| IV A | IST.PADRE BECCARO | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | AIART | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| IV A | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | BRAIDENSE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | ELEM. BROCCHI | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | MOV. CONS | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| IV A | ASILO MARIUCCIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| IV A | ELEM. BROCCHI | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV A | ARCHE' | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV B | ANAGRAFE | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| IV B | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV B | REDAZIONE | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| IV B | REDAZIONE | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV B | ANAGRAFE | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| IV B | ASILO MARIUCCIA | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| IV B | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| IV B | REDAZIONE | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV B | CITTA' NUOVA | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV B | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV B | ATLHA | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV B | ASILO MARIUCCIA | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| IV B | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| IV B | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV B | MOV. CONS | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| IV E | ANAGRAFE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| IV E | ARCHE' | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | MATERNA GIOVANNI XXIII | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| IV E | L'ABILITA' | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| IV E | REDAZIONE | |||||||||||
| IV E | ASS.NEGRI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV E | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | CITTA' NUOVA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | ELEM. BROCCHI | |||||||||||
| IV E | CITTA' NUOVA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | ASILO MARIUCCIA | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IV E | IST.PADRE BECCARO | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | L'ABILITA' | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| IV E | ANAGRAFE | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| IV E | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | AIART | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| IV E | MOV. CONS | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | MATERNA V. COTTOLENGO | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| IV E | ARCHE' | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| IV F | ELEM MUSICALE | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| IV F | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | CAG PIAMARTA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | MADRE-BAMBINO | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| IV F | MATERNA GIOVANNI XXIII | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| IV F | ATLHA | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| IV F | ASS. LA SENAVRA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | MATERNA V. COTTOLENGO | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ASS.NEGRI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| IV F | ASILO MARIUCCIA | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| IV F | MATERNA GIOVANNI XXIII | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IV F | PIZZIGONI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ELEM MUSICALE | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | CITTA' NUOVA | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| IV F | FONDAZ. AQUILONE | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| IV F | CASA FAMIGLIA | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | MOV. CONS | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| IV F | ELEM MUSICALE | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ASS. LA SENAVRA | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| IV F | ELEM. BROCCHI | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| . | . | totale valutazioni | relaz. adulti | relaz. utenti | confronto equipe | inseri-mento | collabo-razione | autonomia | compe-tenze | modifica comport. | approfond. conoscenze | |
| . | . | scarso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | . | insuff. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| . | . | suff. | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| . | . | buono | 4 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 27 | 21 | 18 | 16 |
| . | . | ottimo | 5 | 55 | 53 | 49 | 52 | 53 | 41 | 47 | 54 | 54 |
Grafici - soddisfazione Enti

Raccolta questionari - soddisfazione Studenti
| COGNOME | CLASSE | AMBITO | questionario riconsegnato | informazioni | inserimento nel lavoro | aiuto a capire gli errori | inserimento gruppo | relazione | autonomia | conoscenze | ampliamento conoscenze | soddisfazione |
| BASEGGIO | IV A | ASS.NEGRI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| BONI | IV A | ANAGRAFE | SI | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| CASCASI | IV A | CASA FAMIGLIA | NO | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| CERARDI | IV A | ANAGRAFE | SI | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CONTE | IV A | ASS.NEGRI | SI | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| D'AMATO | IV A | BRAIDENSE | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| DI BELLA | IV A | ASILO MARIUCCIA | SI | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| FILOMENO | IV A | IST.PADRE BECCARO | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MEDI | IV A | AIART | SI | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PALLONE | IV A | PIZZIGONI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PARDO | IV A | PIZZIGONI | SI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| PEDRAZZINI | IV A | BRAIDENSE | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| PICONE | IV A | ELEM. BROCCHI | NO | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PIRILLI | IV A | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| RODRIGUEZ | IV A | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SCALZULLI | IV A | MOV. CONS | SI | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| SIMONATO | IV A | ASILO MARIUCCIA | SI | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| VARRICCHIONE | IV A | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| WAHBA | IV A | ARCHE' | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| BERETTA | IV B | ANAGRAFE | SI | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| CANCELLARO | IV B | ELEM. BROCCHI | NO | |||||||||
| CESARI | IV B | REDAZIONE | SI | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CONCA | IV B | REDAZIONE | SI | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| CRIPPA | IV B | ANAGRAFE | SI | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| FAVAROLO | IV B | ASILO MARIUCCIA | NO | |||||||||
| GALANTE | IV B | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| HARN | IV B | REDAZIONE | NO | |||||||||
| LANZA | IV B | PIZZIGONI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| LAURATO | IV B | ATLHA | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| LO COCO | IV B | ASILO MARIUCCIA | SI | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MESIANO | IV B | PIZZIGONI | NO | |||||||||
| POZZI | IV B | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| RAVEZZANI | IV B | MOV. CONS | SI | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| BETTELLA | IV E | ANAGRAFE | SI | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| CAPASSO | IV E | ARCHE' | SI | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| DAGRADI | IV E | MATERNA GIOVANNI XXIIII | NO | |||||||||
| FARELLA | IV E | L'ABILITA' | SI | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| JONES | IV E | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| LICANDRO | IV E | ASS.NEGRI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| MASSI | IV E | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| MERONI | IV E | CITTA' NUOVA | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| MESSINA | IV E | ELEM. BROCCHI | NO | |||||||||
| MORLEO | IV E | CITTA' NUOVA | SI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| OGGIONI | IV E | PIZZIGONI | SI | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| PADOVANI | IV E | ASILO MARIUCCIA | SI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PANZARDI | IV E | IST.PADRE BECCARO | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| PAPAGNA | IV E | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PIZZARDI | IV E | L'ABILITA' | SI | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RIZZI | IV E | ANAGRAFE | SI | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| ROMANO | IV E | PIZZIGONI | SI | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| STROPNIK | IV E | AIART | SI | NC | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| TELO' | IV E | MOV. CONS | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| TESCO | IV E | MATERNA V. COTTOLENGO | SI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| VERGA | IV E | ARCHE' | SI | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ARENA | IV F | ELEM MUSICALE | SI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BANFI | IV F | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| BELFIORE | IV F | CAG PIAMARTA | SI | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| BONOFIGLIO | IV F | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| CAMPANILE | IV F | MADRE-BAMBINO | SI | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| CAPUTO | IV F | MATERNA GIOVANNI XXIII | SI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| CARNIELETTO | IV F | ATLHA | SI | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| CIRULLI | IV F | ELEM. BROCCHI | SI | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| COSTANTINO | IV F | ASS. LA SENAVRA | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| DELL'ORFANO | IV F | MATERNA V. COTTOLENGO | SI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| DI BARTOLOMEI | IV F | ASS.NEGRI | SI | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| GIANTOMASI | IV F | ASILO MARIUCCIA | SI | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| ILARDA | IV F | CITTA' NUOVA | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| MEDICI | IV F | MATERNA GIOVANNI XXIII | SI | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| MIGNANO | IV F | PIZZIGONI | SI | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| NAVA | IV F | ELEM MUSICALE | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| NEGRINELLI | IV F | CITTA' NUOVA | NO | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| PORRACCIOLO | IV F | FONDAZ. AQUILONE | SI | 5 | 5 | NC | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| PRENNA | IV F | CASA FAMIGLIA | SI | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| QUARTANA | IV F | ELEM. BROCCHI | SI | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| TENTOLINI | IV F | MOV. CONS | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| USSIA | IV F | ELEM MUSICALE | SI | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| VISCONTI | IV F | ASS. LA SENAVRA | SI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ZEDDA | IV F | ELEM. BROCCHI | SI | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| . | . | totale valutazioni | . | informazioni | inserimento | aiuto | inser. gruppo | relazione | autonomia | conoscenze | ampliamento conoscenze | soddisfazione |
| . | . | scarso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| . | . | insufficiente | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| . | . | sufficiente | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| . | . | buono | 4 | 15 | 16 | 15 | 14 | 19 | 20 | 31 | 15 | 10 |
| . | . | ottimo | 5 | 48 | 48 | 44 | 51 | 49 | 49 | 23 | 52 | 57 |
Grafici - soddisfazione Studenti
