Anno Scolastico 2006/2007
Grafici relativi all'indagine statistica
sugli stages d'orientamento formativo scuola-lavoro
Classe IV C
Raccolta questionari - soddisfazione Enti
| COGNOME | CLASSE | AMBITO | Assenze | Ritardi | relaz. adulti | relaz. utenti | confronto con equipe | inserimento | collaborazione | autonomia | competenze | modifica comporta- mento |
approfon- dimento conoscenze |
| CALDANA | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| CURRA' | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | NC | 4 | NC | NC | NC | NC |
| D'AMBROSIO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DANINI | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NC | 4 | NC |
| DI DEDDA | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | NC | 4 | NC | NC | NC | NC |
| DI SANTO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DOSSENA | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| FIORENTINO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | NC | 4 | NC |
| GUANZIROLI | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| MANNO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| MAZZEI | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MAZZUCCO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MISSORICI | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | NC | NC | 5 | NC | 5 |
| PALLOTTA | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PEVIANI | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| SCOTESE | IV C | scuola elem | 0 | 0 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
| SESSA | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| SOLAZZO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | NC | NC | 5 | NC | 5 |
| TINNIRELLO | IV C | scuola elem | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VENTURA | IV C | scuola elem | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| totale valutazioni | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| scarso | 1 | . | . | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| insuff. | 2 | . | . | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| sufficiente | 3 | . | . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| buono | 4 | . | . | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| ottimo | 5 | . | . | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 |
Grafici

Raccolta questionari- soddisfazione studenti della classe IV C
| COGNOME | CLASSE | AMBITO | informazioni | inserimento nel lavoro | aiuto a capire gli errori | inserimento gruppo | gestione della relazione | autonomia nel lavoro | conoscenze | ampliamento conoscenze | soddisfazione |
| CALDANA | IV C | scuola elem | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| CURRA' | IV C | scuola elem | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| D'AMBROSIO | IV C | scuola elem | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| DANINI | IV C | scuola elem | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| DI DEDDA | IV C | scuola elem | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| DI SANTO | IV C | scuola elem | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| DOSSENA | IV C | scuola elem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| FIORENTINO | IV C | scuola elem | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| GUANZIROLI | IV C | scuola elem | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| MANNO | IV C | scuola elem | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| MAZZEI | IV C | scuola elem | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| MAZZUCCO | IV C | scuola elem | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| MISSORICI | IV C | scuola elem | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| PALLOTTA | IV C | scuola elem | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| SCOTESE | IV C | scuola elem | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SESSA | IV C | scuola elem | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| SOLAZZO | IV C | scuola elem | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| TINNIRELLO | IV C | scuola elem | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| VENTURA | IV C | scuola elem | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| . | totale valu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | scarso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | insuff. | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | sufficiente | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| . | buono | 4 | 7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 |
| . | ottimo | 5 | 8 | 5 | 5 | 11 | 12 | 9 | 4 | 11 | 16 |
Grafici
