![]() |
Istituto Magistrale Statale "Carlo Tenca" |
Distribuzione delle sezioni rispetto ai diversi Indirizzi
Anno Scolasticom 2006/2007
La seguente tabella evidenzia la distribuzione delle sezioni rispetto ai diversi indirizzi
Quadro delle Sezioni
| . | I | II | III | IV | V |
| Corso A | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali |
| Corso B | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali |
| Corso C | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione |
| Corso D | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione | Scienze Formazione |
| Corso E | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali | Scienze Sociali |
| Corso F | Sc.Sociali con Sper.Musicale | Sc.Sociali con Sper.Musicale | Sc.Sociali con Sper.Musicale | Sc.Sociali con Sper.Musicale | Sc.Sociali con Sper.Musicale |
| Corso G | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico |
| Corso H | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico | Nuovo Linguistico |
| Corso I |
. | Nuovo Linguistico | . | . | Nuovo Linguistico |
| Corso L | Scienze Sociali | Scienze Sociali | . | . | Scienze Sociali |
| Corso M | Scienze Formazione | Scienze Formazione | . | . | . |
| Corso N | . | Scienze Formazione | . | . | . |