I S T I T U T O   M A G I S T R A L E
"CARLO  TENCA" - MILANO

P. I. 80126370156   Cod. Mecc. MIPM11000D
www.istitutotenca.it  -  e-mail: info@istitutotenca.it


Certificazione UNI ES ISO 9001




Risultati Scolastici relativi all'anno scolastico 2006 / 2007


A.S. 2006/2007

SITUAZIONE DELLE CLASSI AL TERMINE DEL
I° QUADRIMESTRE

Valori %

A.S. 2006/2007

SITUAZIONE DELLE CLASSI AL TERMINE

DEL
II° QUADRIMESTRE

Valori %

CLASSE %
Sufficienti in tutte le materie
%
Da 1 a 3 insufficienze
%
Pił di 3 insufficienze
Ammessi Ammessi Senza debiti 1 debito Pił debiti Non ammessi
IA 52.0 48.0 0.0 100 81.5 18.5 0 0
IB 16.0 44.0 40.0 77 27 19.2 30.8 23
IC 25.0 25.0 50.0 69.5 47.8 13 8.7 30.5
ID 20.0 44.0 36.0 80 44 16 20 20
IE 8.7 26.1 65.2 56.5 26 13 17.5 43.5
IF 9.6 42.8 47.6 85.7 23.8 14.3 77.6 14.3
IG 19.2 42.3 38.5 96 56 8 32 4
IH 36.0 4.0 60.0 64 36 4 24 36
IL 29.1 29.2 41.7 79.2 45.9 0 33.3 20.8
IM 20.8 41.7 37.5 69.5 26 21.7 21.7 30.5
Media
Classi Prime
23.64% 34.71% 41.65% 77.74% 41.4% 10.6% 26.56% 22.26%
IIA 15.6 44.5 39.9 78 29 11 38 22
IIB 44.5 44.5 11.0 100 66.6 16.7 16.7 0
IIC 8.3 25.0 66.7 83.4 8.3 16.6 60.8 16.6
IID 16.6 41.7 41.7 82.6 43.5 13 26.1 17.4
IIE 25.0 15.0 60.0 68.4 31.6 15.8 21 31.6
IIF 9.6 33.3 57.1 85.7 28.6 14.3 38 14.3
IIG 4.8 47.6 47.6 80 50 15 15 20
IIH 17.7 23.5 58.8 81.3 18.7 12.5 50 18.7
IIi 38.1 47.6 14.3 100 33.4 28.6 38 0
IIL 33.0 21.0 46.0 95.8 50 20.8 25 4.2
IIM 4.7 71.5 23.8 65.7 23.8 9.5 61.9 14.3
IIN 16.6 27.8 55.6 83.3 33.3 22.3 27.7 16.7
Media
Classi Seconde
19.54% 36.91% 43.55% 76.75% 34.7% 16.34% 34.85% 23.25%
IIIA 8.3 37.5 54.2 82.6 34.8 17.4 30.5 17.4
IIIB 41.2 35.3 23.5 94.1 70.5 5.9 17.7 5.9
IIIC 8.3 21.7 70.0 82.6 21.7 17.4 43.5 17.4
IIID 4.4 47.8 47.8 91.7 37.5 8.3 45.9 8.3
IIIE 9.6 38.0 52.4 95.2 52.4 23.8 19 4.7
IIIF 42.2 31.5 26.3 94.7 57.9 15.7 21 5.3
IIIG 47.1 11.7 41.2 100 64.7 5.9 29.5 0
IIIH 11.0 27.8 61.2 88.9 22.2 22.2 44.5 11.1
Media
Classi Terze
21.5% 24.8% 53.7% 91.2% 45.2% 14.6% 31.45% 8.8%
IVA 22.2 50.0 27.8 100 57.9 5.3 36.8 0
IVB 28.5 28.5 43.0 100 28.6 42.8 28.6 0
IVC 25.0 15.0 60.0 95 55 15 25 5
IVD 14.3 33.3 52.4 82.6 52.2 8.7 21.7 17.4
IVE 15.0 45.0 40.0 95.2 57.2 14.3 28.7 4.8
IVF 21.7 34.8 43.5 95.7 52.2 8.7 34.8 4.3
IVG 19.1 23.8 57.1 95.2 61.9 4.8 28.5 4.8
IVH 0.0 35.8 64.2 100 56.2 12.5 31.3 0
Media
Classi Quarte
18.22% 33.27% 48.51% 95.5% 52.6% 14% 29.4% 4.5%


Grafici dei Risultati Scolastici relativi all'anno scolastico 2006 / 2007



Classi Prime

Allievi promossi = 77.74%

Allievi promossi senza debito = 41.4%

Allievi Promossi con Debito Formativo = 36.3%

Allievi Non Promossi = 22.26%




Classi Seconde

Allievi promossi = 76.75%

Allievi promossi senza debito = 34.7%

Allievi Promossi con Debito Formativo = 42.05%

Allievi Non Promossi = 23.25%




Classi Terze

Allievi promossi = 91%

Allievi promossi senza debito = 45%

Allievi Promossi con Debito Formativo = 46 %

Allievi Non Promossi = 9%




Classi Quarte

Allievi promossi =95.5 %

Allievi promossi senza debito = 53%

Allievi Promossi con Debito Formativo = 43.5%

Allievi Non Promossi =4,5%